Série 49
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| KRAMMER Hannes | 1952 E | Domdidier | 65/20pts | 049 |
| VERDON Michel | 1957 E | Domdidier | 63/20pts | 049 |
| AUDERGON Jean-Michel | 1955 E | Domdidier | 62/21pts | 049 |
| BERSET Jean-Marc | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 61/20pts | 049 |
| REY Jean-Marie | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 049 |
| FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/19pts | 049 |
| LOSEY Bertrand | 1974 E | Murist-La Molière | 57/19pts | 049 |
| BERCHIER Charles | 1927 S | Cugy | 55/17pts | 049 |
| GENOUD Geneviève | 1978 E | Gletterens | 55/17pts | 049 |
| PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/22pts | 049 |
| GENOUD Françoise | 1942 D | Gletterens | 51/15pts | 049 |
| WAEBER Sébastien | 1981 J | Dompierre-Russy | 47/17pts | 049 |
| VORLET Georges | 1947 E | Font-Chatillon | 46/11pts | 049 |
