Série 54
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| REY Eloi | 1936 V | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts | 054 |
| REY Jean-Claude | 1961 E | Montet-Frasses | 62/22pts | 054 |
| BERCHIER François | 1952 E | Cugy | 60/21pts | 054 |
| FRANCEY Jean-Pierre | 1937 V | Fétigny | 56/20pts | 054 |
| BOSCHUNG Cédric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 054 |
| ROTZETTER Pascal | 1958 E | Rueyres-les-Prés | 55/19pts | 054 |
| ROLLE Sylvan | 1982 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 55/17pts | 054 |
| LIARDET Jean-Claude | 1964 E | Font-Chatillon | 55/14pts | 054 |
| NICOLET Roger | 1950 E | Cheiry-Chapelle | 53/19pts | 054 |
| LAMBERT Bernard | 1961 E | Font-Chatillon | 53/18pts | 054 |
| ROTZETTER Serge | 1960 E | Rueyres-les-Prés | 53/16pts | 054 |
| GAGNAUX Pierre-Michel | 1950 E | Cugy | 52/18pts | 054 |
| ROLLIER Jean-Marc | 1953 E | Rueyres-les-Prés | 44/14pts | 054 |
| BRASEY Christophe | 1979 J | Font-Chatillon | 40/14pts | 054 |
