Série 56
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BOMMER Michel | 1964 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/22pts | 056 |
| TORCHE Dominique | 1958 E | Cugy | 60/22pts | 056 |
| CHASSOT Stéphane | 1945 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts | 056 |
| CLEMENT Henri | 1950 E | Ménières | 56/17pts | 056 |
| BRODARD René | 1939 V | Montet-Frasses | 55/18pts | 056 |
| NICOLET Roland | 1944 E | Cheiry-Chapelle | 52/15pts | 056 |
| SANSONNENS Gabriel | 1947 E | Vesin | 49/19pts | 056 |
| BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 49/14pts | 056 |
| HIRSCHI Simon | 1936 V | Cugy | 49/14pts | 056 |
| DUC Michel | 1939 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 45/11pts | 056 |
| BRASEY Marcel | 1958 E | Font-Chatillon | 44/10pts | 056 |
| PAUCHARD Jean-François | 1944 E | Bussy-Morens-Sévaz | 43/14pts | 056 |
| HORNER René | 1950 E | Cheiry-Chapelle | 33/6pts | 056 |
| FREY Michel | 1940 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 30/10pts | 056 |
