Série 58
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GROSS Frédéric | 1966 E | Delley-Portalban | 62/19pts | 058 |
| PILLONEL Daniel | 1964 E | Murist-La Molière | 58/17pts | 058 |
| POCHON René | 1943 E | Cugy | 57/20pts | 058 |
| CORMINBOEUF Dominique | 1956 E | Ménières | 56/18pts | 058 |
| BAPST Chantal | 1967 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 55/19pts | 058 |
| STEINMANN Olivier | 1969 E | Dompierre-Russy | 54/19pts | 058 |
| POCHON Olivier | 1966 E | Font-Chatillon | 54/18pts | 058 |
| LIMAT Gilbert | 1965 E | Montagny-Léchelles | 51/14pts | 058 |
| REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/19pts | 058 |
| MICHEL David | 1967 E | Montagny-Léchelles | 49/14pts | 058 |
| MAST Eric | 1976 E | Ménières | 47/17pts | 058 |
| BUGNON Martial | 1957 E | Montagny-Léchelles | 42/12pts | 058 |
