Série 64
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JENNY Jean-Jacques | 1955 E | Vallon | 65/21pts | 064 |
| GUINNARD Christian | 1963 E | Gletterens | 62/20pts | 064 |
| GUINNARD Michel | 1956 E | Gletterens | 61/20pts | 064 |
| BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 60/20pts | 064 |
| BAECHLER José | 1960 E | Vallon | 60/20pts | 064 |
| PILLONEL Paul | 1945 E | Murist-La Molière | 60/19pts | 064 |
| BRODARD Gérard | 1960 E | Murist-La Molière | 59/20pts | 064 |
| GRANDGIRARD Denis | 1965 E | Cugy | 57/20pts | 064 |
| DERRON Pascal | 1982 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/20pts | 064 |
| LOSEY Georges | 1930 V | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts | 064 |
| COLLAUD Maurice | 1929 S | St.-Aubin | 49/18pts | 064 |
| PILLONEL Didier | 1974 E | Murist-La Molière | 46/19pts | 064 |
| JOYE Joseph | 1929 S | Bussy-Morens-Sévaz | 35/13pts | 064 |
