Série 70
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DUBEY Philippe | 1965 E | Gletterens | 67/21pts | 070 |
| MULLER Frédéric | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 60/20pts | 070 |
| BRASEY Philippe | 1966 E | Font-Chatillon | 59/21pts | 070 |
| LOSEY Marcel | 1964 E | Nuvilly | 58/20pts | 070 |
| EMERY Olivier | 1977 E | Rueyres-les-Prés | 58/20pts | 070 |
| PILLONEL Richard | 1945 E | Châbles-Cheyres | 53/17pts | 070 |
| DUCROT Vincent | 1984 J | Montagny-Léchelles | 50/15pts | 070 |
| CHASSOT Alfred | 1938 V | Bussy-Morens-Sévaz | 48/18pts | 070 |
| CHASSOT Samuel | 1979 J | Bussy-Morens-Sévaz | 48/17pts | 070 |
| BRUEGGER Christophe | 1974 E | Bussy-Morens-Sévaz | 46/14pts | 070 |
| REY François | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 27/5pts | 070 |
| VOLERY Edouard | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 25/8pts | 070 |
