Série 75
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUTTIMANN Rodolphe | 1938 V | Bussy-Morens-Sévaz | 65/23pts | 075 |
| BONFILS Francis | 1964 E | Vesin | 61/21pts | 075 |
| GRANGET Jean-Marc | 1948 E | Fétigny | 58/18pts | 075 |
| MENETREY Jean-Gabriel | 1944 E | Vuissens | 57/21pts | 075 |
| MICHEL Gilbert | 1942 E | Montagny-Léchelles | 56/19pts | 075 |
| HALDEMANN Urs | 1955 E | Murist-La Molière | 56/17pts | 075 |
| DELLEY Jean-Pierre | 1955 E | Châbles-Cheyres | 54/19pts | 075 |
| JACOLET René | 1926 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/14pts | 075 |
| MORET Julien | 1983 J | Ménières | 51/15pts | 075 |
| COLLAUD Germain | 1951 E | St.-Aubin | 49/14pts | 075 |
| VESY Conrad | 1949 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/16pts | 075 |
| MANTEGAZZI Florian | 1975 E | Châbles-Cheyres | 39/18pts | 075 |
