Série 76
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CHAMMARTIN Michel | 1956 E | Murist-La Molière | 63/20pts | 076 |
| BERSIER Martial | 1970 E | Cugy | 61/21pts | 076 |
| BADOUD Claude | 1964 E | Nuvilly | 60/22pts | 076 |
| SCHNYDER Simon | 1976 E | Dompierre-Russy | 60/18pts | 076 |
| RAMUZ Michel | 1941 E | St.-Aubin | 60/16pts | 076 |
| DUCRY Charles | 1954 E | Dompierre-Russy | 58/20pts | 076 |
| BLASER Jean-Samuel | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 55/21pts | 076 |
| BERCHIER Frédéric | 1974 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 076 |
| PYTHOUD Nicolas | 1977 E | Cugy | 55/19pts | 076 |
| BEER Daniel | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 076 |
| PILLONEL Claude | 1966 E | Châbles-Cheyres | 36/10pts | 076 |
| BERSIER Philippe | 1969 E | Cugy | 28/8pts | 076 |
