Série 78
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BUGNON Michel | 1946 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 65/23pts | 078 |
| DURUZ Francis | 1965 E | Murist-La Molière | 61/20pts | 078 |
| MONNEY Gilles | 1970 E | Châbles-Cheyres | 58/21pts | 078 |
| PERNET Olivier | 1972 E | St.-Aubin | 57/18pts | 078 |
| LOSEY Nicolas | 1973 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/22pts | 078 |
| RAMUZ Gérard | 1943 E | St.-Aubin | 53/18pts | 078 |
| MAENDLY Roland | 1946 E | Montet-Frasses | 49/14pts | 078 |
| PERRET Patrick | 1983 J | Ménières | 48/16pts | 078 |
| PILLONEL Martial | 1945 E | Montet-Frasses | 48/15pts | 078 |
| BERSIER Sylvia | 1964 D | Vesin | 46/19pts | 078 |
| REY Frédéric | 1973 E | Montet-Frasses | 46/19pts | 078 |
| CORMINBOEUF Luc | 1979 J | Ménières | 45/18pts | 078 |
