Série 1
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PIDOUD Alexis | 1944 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 63/17pts | 001 |
| BUGNON Serge | 1971 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 62/23pts | 001 |
| STEMPFEL Anton | 1957 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/24pts | 001 |
| HIRSCHI Simon | 1936 V | Cugy | 59/20pts | 001 |
| BULLIARD Bertrand | 1966 E | Châbles-Cheyres | 57/20pts | 001 |
| FILIBERTI Charles | 1944 E | Châbles-Cheyres | 54/17pts | 001 |
| SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/20pts | 001 |
| REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 48/17pts | 001 |
| MARMY Eric | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 48/14pts | 001 |
| HAENNI Roger | 1948 E | Domdidier | 44/13pts | 001 |
| BERSIER Michel | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 43/16pts | 001 |
