Série 18
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VERDON Michel | 1957 E | Domdidier | 63/20pts | 018 |
| VETH Ernest | 1953 E | Vesin | 61/20pts | 018 |
| PILLONEL Steve | 1978 E | Murist-La Molière | 60/20pts | 018 |
| CLEMENT Henri | 1950 E | Ménières | 57/17pts | 018 |
| BANGERTER Christian | 1977 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts | 018 |
| BAECHLER Monique | 1964 D | Vallon | 53/20pts | 018 |
| BAUDIN Patrick | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/20pts | 018 |
| JOYE Christian | 1963 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 49/19pts | 018 |
| ROBERT Jean-François | 1950 E | Murist-La Molière | 43/14pts | 018 |
| VOLERY Jean-François | 1963 E | Ménières | 39/15pts | 018 |
