Série 32
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VOLERY Michel | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 66/20pts | 032 |
| PILLONEL Steve | 1977 E | Murist-La Molière | 65/23pts | 032 |
| KRATTINGER Serge | 1977 E | Murist-La Molière | 64/21pts | 032 |
| VUILLEUMIER Cédric | 1982 J | Vallon | 62/20pts | 032 |
| MICHEL Jean-Marc | 1961 E | Montagny-Léchelles | 61/22pts | 032 |
| SAUTAUX Mariette | 1967 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/22pts | 032 |
| BOVET Pierre | 1956 E | Vesin | 54/20pts | 032 |
| BAECHLER Carine | 1983 J | Vallon | 52/19pts | 032 |
| STALDEN Klaus | 1982 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 52/19pts | 032 |
| CHUARD Marcel | 1956 E | Vesin | 52/13pts | 032 |
| THIERRIN Laure | 1981 J | Cheiry-Chapelle | 51/17pts | 032 |
| BAECHLER Virginie | 1983 J | Vallon | 44/15pts | 032 |
| ROSSIER Geneviève | 1952 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 41/19pts | 032 |
| VESY Jean-Louis | 1956 E | Vesin | 40/11pts | 032 |
