Série 39
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ZBINDEN Fritz | 1936 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 68/23pts | 039 |
| BRASEY Pierre | 1944 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/19pts | 039 |
| GUINNARD Christian | 1963 E | Gletterens | 61/24pts | 039 |
| BRUNNER Yann | 1980 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/19pts | 039 |
| GISLER Georges | 1932 V | Dompierre-Russy | 56/20pts | 039 |
| ZBINDEN Rodolphe | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/19pts | 039 |
| POCHON Jean-Daniel | 1977 E | Dompierre-Russy | 55/21pts | 039 |
| CHRISTINAZ Damien | 1982 J | Montet-Frasses | 55/19pts | 039 |
| LAMBERT Christophe | 1977 E | Dompierre-Russy | 52/19pts | 039 |
| RENEVEY Christophe | 1975 E | Dompierre-Russy | 51/17pts | 039 |
| GANDER Jean-François | 1977 E | Ménières | 50/11pts | 039 |
| FISCHER Olivier | 1977 E | Dompierre-Russy | 47/18pts | 039 |
| MASSET Bernard | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 41/10pts | 039 |
