Série 41
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 68/23pts | 041 |
| JAQUIER Jean-Claude | 1947 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 66/21pts | 041 |
| DUBACH Hans-Rudolf | 1937 V | Gletterens | 55/17pts | 041 |
| MONNEY Sébastien | 1971 E | Châbles-Cheyres | 54/16pts | 041 |
| METTRAUX Bernard | 1942 E | Vuissens | 53/18pts | 041 |
| JAUQUIER Claude | 1942 E | Rueyres-les-Prés | 53/15pts | 041 |
| MONNEY Henri | 1945 E | Châbles-Cheyres | 52/14pts | 041 |
| GRANDJEAN Daniel | 1963 E | Nuvilly | 51/18pts | 041 |
| MARCHAND Hervé | 1977 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/18pts | 041 |
| GANDER Bernard | 1947 E | Ménières | 49/20pts | 041 |
| BRIENTINI Dino | 1932 V | Gletterens | 49/15pts | 041 |
| JOYE Jean-Marc | 1948 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 44/18pts | 041 |
| HALDEMANN André | 1955 E | Murist-La Molière | 30/7pts | 041 |
