Série 58
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VESY Philippe | 1981 J | Bussy-Morens-Sévaz | 62/21pts | 058 |
| BOMMER Michel | 1964 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/22pts | 058 |
| JOYE Alfred | 1940 V | Bussy-Morens-Sévaz | 60/22pts | 058 |
| RENEVEY Aimé | 1942 E | Fétigny | 60/19pts | 058 |
| GROGNUZ Stéphane | 1980 J | Vesin | 59/21pts | 058 |
| RENEVEY Pascal | 1968 E | Fétigny | 59/19pts | 058 |
| GROGNUZ Jean-Marc | 1954 E | Vesin | 59/18pts | 058 |
| BRASEY Philippe | 1966 E | Font-Chatillon | 57/20pts | 058 |
| SAVARY Daniel | 1964 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 55/20pts | 058 |
| CHASSOT Alfred | 1938 V | Bussy-Morens-Sévaz | 51/22pts | 058 |
| RENEVEY Jean-Luc | 1949 E | Fétigny | 49/18pts | 058 |
| FREY Michel | 1940 V | Mannens-Grandsivaz-Torny | 45/18pts | 058 |
| HUGUET Daniel | 1978 E | Bussy-Morens-Sévaz | 17/1pts | 058 |
