Série 4
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VONLANTHEN Jean-Marc | 1969 E | Domdidier | 65/21pts | 004 |
| MASSON Roland | 1940 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/20pts | 004 |
| PICCAND Hubert | 1960 E | St.-Aubin | 60/21pts | 004 |
| VALLAT Thierry | 1980 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/19pts | 004 |
| COLLAUD Albert | 1952 E | Vallon | 56/16pts | 004 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 004 |
| MICHEL Jacques | 1953 E | Châbles-Cheyres | 53/20pts | 004 |
| MULLER Frédéric | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 51/20pts | 004 |
| PIRES Manuel | 1972 E | Aumont-Granges-Vesin | 50/16pts | 004 |
| BROYE Hervé | 1969 E | Nuvilly | 45/14pts | 004 |
| BOSCHUNG Cédric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 43/16pts | 004 |
| ETTER Walter | 1920 S | St.-Aubin | 42/14pts | 004 |
| JACQUAT Frédéric | 1971 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 36/11pts | 004 |
