Série 25
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 65/22pts | 025 |
| GENOUD Pierre | 1945 E | St.-Aubin | 64/22pts | 025 |
| GUERRY Constant | 1940 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 63/21pts | 025 |
| COLLOMB Yannick | 1984 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 025 |
| JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 62/19pts | 025 |
| CURRAT Denis | 1980 E | Murist-La Molière | 57/22pts | 025 |
| BERSET Jean-Marc | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 56/19pts | 025 |
| GODEL Jean-Paul | 1945 E | Fétigny | 52/19pts | 025 |
| SCHATZMANN Ernest | 1939 V | Châbles-Cheyres | 52/16pts | 025 |
| RUTTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts | 025 |
| PILLONEL Cédric | 1985 J | Murist-La Molière | 44/14pts | 025 |
| DENIS Pascal | 1985 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 43/14pts | 025 |
| VORLET Emilia | 1984 J | Murist-La Molière | 37/15pts | 025 |
| CANTIN Fanny | 1983 J | Vallon | 37/9pts | 025 |
