Série 31
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BAECHLER Joël | 1982 J | Vallon | 66/22pts | 031 |
| JACOB Alfred | 1932 V | Villeneuve-Surpierre | 62/21pts | 031 |
| GENOUD Pierre | 1965 E | St.-Aubin | 61/20pts | 031 |
| FRANCEY Léon | 1958 E | Montagny-Léchelles | 60/20pts | 031 |
| DECOTTERD Benoît | 1981 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/18pts | 031 |
| GENDRE Pascal | 1951 E | Villeneuve-Surpierre | 56/22pts | 031 |
| CHANEZ Denis | 1984 J | Châbles-Cheyres | 56/18pts | 031 |
| BADOUD Didier | 1971 E | Nuvilly | 55/20pts | 031 |
| JOYE Sébastien | 1979 E | Fétigny | 51/19pts | 031 |
| VERDON Henri | 1924 S | St.-Aubin | 51/16pts | 031 |
| ZBINDEN Christian | 1981 J | Vallon | 50/18pts | 031 |
| MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/15pts | 031 |
| MOTTAZ Pascal | 1960 E | Dompierre-Russy | 34/11pts | 031 |
| BERCHIER Martial | 1980 E | Bussy-Morens-Sévaz | 33/11pts | 031 |
