Série 43
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERCHIER Jean-Marc | 1943 E | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts | 043 |
| HUGUET Daniel | 1978 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/22pts | 043 |
| SEYDOUX Arnaud | 1980 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/20pts | 043 |
| BRACHER Fritz | 1944 E | St.-Aubin | 58/20pts | 043 |
| CURTY Jean-Claude | 1947 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/21pts | 043 |
| SANSONNENS Fabrice | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 57/17pts | 043 |
| CHASSOT Samuel | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/17pts | 043 |
| VESY Philippe | 1981 J | Bussy-Morens-Sévaz | 52/19pts | 043 |
| POCHON Jean-Luc | 1967 E | Dompierre-Russy | 50/20pts | 043 |
| SANSONNENS Grégory | 1971 E | Rueyres-les-Prés | 48/18pts | 043 |
| ROSSIER Stéphanie | 1983 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 39/12pts | 043 |
