Série 51
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| LIARDET Jean-Claude | 1964 E | Font-Chatillon | 66/22pts | 051 |
| RENEVEY Marius | 1944 E | Fétigny | 65/22pts | 051 |
| JOYE Roland | 1958 E | Bussy-Morens-Sévaz | 65/22pts | 051 |
| DELLEY Serge | 1961 E | Châbles-Cheyres | 64/23pts | 051 |
| LOSEY Jacques | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/23pts | 051 |
| BOMMER Michel | 1964 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 63/22pts | 051 |
| PANCHAUD Etienne | 1953 E | Murist-La Molière | 59/21pts | 051 |
| VOLERY Marc | 1960 E | Cugy | 59/20pts | 051 |
| OVERNEY Alain | 1971 E | Nuvilly | 57/22pts | 051 |
| VORLET Georges | 1941 V | Fétigny | 55/16pts | 051 |
| MAILLARD Maurice | 1954 E | Vesin | 54/16pts | 051 |
| CHASSOT Jean-Luc | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/18pts | 051 |
| BISE Philippe | 1964 E | Murist-La Molière | 50/19pts | 051 |
| TRUEB Joseph | 1959 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/14pts | 051 |
