Série 57
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GRANGET Jean-Marc | 1948 E | Fétigny | 65/21pts | 057 |
| BRASEY Loïc | 1985 J | Châbles-Cheyres | 54/20pts | 057 |
| MARMY Doris | 1966 D | Rueyres-les-Prés | 54/19pts | 057 |
| GRANDGIRARD Marc | 1985 J | Châbles-Cheyres | 53/18pts | 057 |
| MICHEL Pascal | 1952 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/17pts | 057 |
| CHARRIERE Nathalie | 1981 J | Rueyres-les-Prés | 52/19pts | 057 |
| MICHEL Patrick | 1982 J | Bussy-Morens-Sévaz | 51/18pts | 057 |
| DUBEY Steve | 1985 J | Fétigny | 49/17pts | 057 |
| PILLONEL André | 1932 V | Châbles-Cheyres | 47/11pts | 057 |
| EMERY Olivier | 1977 E | Rueyres-les-Prés | 46/15pts | 057 |
| PILLONEL Jean-Daniel | 1975 E | Murist-La Molière | 45/18pts | 057 |
| DIACON Vincent | 1984 J | Fétigny | 44/17pts | 057 |
| BRASEY Jean-Claude | 1949 E | Châbles-Cheyres | 40/15pts | 057 |
| MARTIN Amédée | 1961 E | Vesin | 39/8pts | 057 |
