Série 63
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Dominique | 1968 E | Châbles-Cheyres | 65/22pts | 063 |
| VESY Conrad | 1949 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 063 |
| PAUCHARD Philippe | 1955 E | Dompierre-Russy | 63/21pts | 063 |
| ROTH Thierry | 1967 E | Vallon | 62/21pts | 063 |
| VOLERY Gilbert | 1939 V | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 063 |
| RAMSEIER Sébastien | 1984 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/18pts | 063 |
| JOLLIET Maurice | 1965 E | Domdidier | 57/20pts | 063 |
| LAMBERT Emile | 1918 S | Villeneuve-Surpierre | 51/17pts | 063 |
| BOUVERAT Frédéric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/18pts | 063 |
| MARGUET Julien | 1984 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 47/17pts | 063 |
| BRODARD Gérard | 1960 E | Murist-La Molière | 43/23pts | 063 |
| MORNOD Sébastien | 1984 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 41/19pts | 063 |
