Série 7
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERCHIER Jean-Marc | 1943 E | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts | 007 |
| FUCHS Raymond | 1943 E | Murist-La Molière | 58/22pts | 007 |
| DURUZ Bernard | 1954 E | Murist-La Molière | 58/22pts | 007 |
| CURRAT Jean-Michel | 1951 E | Murist-La Molière | 57/20pts | 007 |
| MORINA Afrim | 1961 E | Nuvilly | 55/19pts | 007 |
| CHARDONNENS Luc | 1962 E | Domdidier | 55/16pts | 007 |
| GAGNAUX Francis | 1957 E | Nuvilly | 53/19pts | 007 |
| COLLAUD Germain | 1951 E | St.-Aubin | 53/18pts | 007 |
| MONNERAT Daniel | 1970 E | Nuvilly | 51/18pts | 007 |
| BUCHER Fernand | 1931 S | Nuvilly | 36/14pts | 007 |
| COLLAUD Maurice | 1929 S | St.-Aubin | 35/12pts | 007 |
