Série 9
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| COLLOMB Yves | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 67/23pts | 009 |
| JOYE Gabriel | 1937 V | Cugy | 64/23pts | 009 |
| RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/21pts | 009 |
| CHARDONNENS Nicolas | 1977 E | Vallon | 62/21pts | 009 |
| PILLER Christian | 1968 E | Montagny-Léchelles | 61/19pts | 009 |
| CHARBON Raymond | 1939 V | Villeneuve-Surpierre | 60/22pts | 009 |
| FUCHS Steve | 1976 E | Murist-La Molière | 60/21pts | 009 |
| BRASEY Philippe | 1966 E | Font-Chatillon | 60/20pts | 009 |
| GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist-La Molière | 58/18pts | 009 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/15pts | 009 |
