Série 18
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| EPPER Werner | 1960 E | Vallon | 67/23pts | 018 |
| BEZZOLA Marco | 1963 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/22pts | 018 |
| CHARDONNENS Francis | 1962 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/20pts | 018 |
| MONNEY Philippe | 1961 E | Delley-Portalban | 63/21pts | 018 |
| PILLONEL Raymond | 1954 E | Murist-La Molière | 62/22pts | 018 |
| GROSSET Béatrice | 1939 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/20pts | 018 |
| GUINNARD Marcel | 1964 E | Vallon | 61/19pts | 018 |
| GROSSET Johann | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/21pts | 018 |
| VOLERY Marc | 1960 E | Cugy | 60/20pts | 018 |
| MAST Claude-Alain | 1970 E | Cugy | 55/19pts | 018 |
| DUC Christian | 1958 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/14pts | 018 |
