Série 21
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| POCHON Bernard | 1931 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/20pts | 021 |
| PAUCHARD Claude | 1975 E | Dompierre-Russy | 62/20pts | 021 |
| DUCRY Bernard | 1958 E | Dompierre-Russy | 60/22pts | 021 |
| MINGUELY Stéphane | 1973 E | Dompierre-Russy | 59/21pts | 021 |
| RUMO Ignace | 1930 S | Murist-La Molière | 50/19pts | 021 |
| PILLONEL-BISE Georges | 1933 V | Murist-La Molière | 46/19pts | 021 |
| GUEISSAZ Marielle | 1966 E | Nuvilly | 44/10pts | 021 |
| NUSSBAUMER Marie-José | 1959 E | Nuvilly | 35/19pts | 021 |
