Série 31
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE Nathalie | 1966 E | Domdidier | 67/24pts | 031 |
| BISE Bertrand | 1959 E | Domdidier | 67/21pts | 031 |
| JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 64/23pts | 031 |
| BERSIER Martial | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 63/22pts | 031 |
| MICHEL Jean-Marc | 1961 E | Montagny-Léchelles | 62/22pts | 031 |
| SAUTAUX Jacques | 1956 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 62/21pts | 031 |
| PERISSET Jean-Paul | 1951 E | Domdidier | 61/14pts | 031 |
| LAMBERT Vincent | 1985 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/20pts | 031 |
| SANSONNENS Grégory | 1971 E | Rueyres-les-Prés | 57/20pts | 031 |
| JACQUAT Frédéric | 1971 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/19pts | 031 |
| BUGNON Jean-Claude | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/18pts | 031 |
| SAUTAUX Christian | 1957 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/16pts | 031 |
| BORGOGNON Sabrina | 1982 J | Murist-La Molière | 55/18pts | 031 |
