Série 36
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GUMY Jean-Michel | 1965 E | St.-Aubin | 63/23pts | 036 |
| BOURQUI Fabrice | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/20pts | 036 |
| REY Stéphane | 1974 E | Châbles-Cheyres | 60/20pts | 036 |
| HENCHOZ Fabrice | 1964 E | Châbles-Cheyres | 60/19pts | 036 |
| BONJOUR Olivier | 1982 J | Bussy-Morens-Sévaz | 59/20pts | 036 |
| MEYER Isabelle | 1962 E | Montagny-Léchelles | 58/20pts | 036 |
| ROULIN Nicolas | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/21pts | 036 |
| CURRAT Sébastien | 1974 E | Murist-La Molière | 56/20pts | 036 |
| HENCHOZ Frank | 1986 G | Châbles-Cheyres | 51/19pts | 036 |
| ROBERT Corinne | 1978 E | Rueyres-les-Prés | 51/16pts | 036 |
| REY Alexandre | 1975 E | Châbles-Cheyres | 46/17pts | 036 |
| GLAUSER Samuel | 1971 E | Murist-La Molière | 44/21pts | 036 |
