Série 2
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 66/23pts | 002 |
| BOURQUI Fabrice | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 66/23pts | 002 |
| FRANK Anton | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts | 002 |
| REY Jean-Marie | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts | 002 |
| LESQUEREUX Claude | 1967 E | Fétigny | 57/21pts | 002 |
| WEBER Philippe | 1963 E | Nuvilly | 56/19pts | 002 |
| CORMINBOEUF Olivier | 1966 E | Rueyres-les-Prés | 55/18pts | 002 |
| PIRALI Michaël | 1984 J | Cugy | 55/17pts | 002 |
| PIRALI Mehdi | 1980 E | Montet-Frasses | 54/17pts | 002 |
| VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 44/13pts | 002 |
| CARRARD Claude | 1942 V | Font-Chatillon | 40/16pts | 002 |
| ZBINDEN Francis | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 40/9pts | 002 |
