Série 33
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts | 033 |
| RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/19pts | 033 |
| CAMBRIDGE Didier | 1985 J | Dompierre-Russy | 58/22pts | 033 |
| FRANCEY Léon | 1958 E | Montagny-Léchelles | 58/17pts | 033 |
| GONZALEZ Thaïs | 1986 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/18pts | 033 |
| POCHON René | 1943 V | Cugy | 55/15pts | 033 |
| BERSIER Cyril | 1983 J | Montagny-Léchelles | 54/18pts | 033 |
| GENOUD Geneviève | 1978 E | Vallon | 50/10pts | 033 |
| REY David | 1988 G | Aumont-Granges-Vesin | 48/16pts | 033 |
| FRANCEY Christophe | 1982 E | Montagny-Léchelles | 47/19pts | 033 |
| BESSON Alexandre | 1985 J | Dompierre-Russy | 43/10pts | 033 |
| FRANCEY Guillaume | 1986 J | Montagny-Léchelles | 40/15pts | 033 |
