Série 57
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PANCHAUD Etienne | 1953 E | Murist-La Molière | 65/22pts | 057 |
| GROSSET Johann | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/21pts | 057 |
| REY Jean-Claude | 1961 E | Montet-Frasses | 62/23pts | 057 |
| TORCHE Dominique | 1958 E | Cugy | 62/22pts | 057 |
| BURRI Christophe | 1969 E | Montagny-Léchelles | 60/21pts | 057 |
| POCHON Olivier | 1966 E | Font-Chatillon | 57/19pts | 057 |
| VOLERY Stéphane | 1975 E | Dompierre-Russy | 57/19pts | 057 |
| NICOLET Régis | 1980 E | Cheiry-Chapelle | 57/19pts | 057 |
| VORLET Georges | 1941 V | Fétigny | 56/17pts | 057 |
| REY Lionel | 1989 G | Montet-Frasses | 43/14pts | 057 |
| LAMBERT Romain | 1962 E | Font-Chatillon | 42/16pts | 057 |
| VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 31/8pts | 057 |
