Série 2
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ARRIGHI Vincent | 1979 E | Fétigny | 68/23pts | 002 |
| GRANDJEAN Daniel | 1963 E | Nuvilly | 67/22pts | 002 |
| BOURQUI Fabrice | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/22pts | 002 |
| ARRIGHI Patrice | 1977 E | Fétigny | 64/20pts | 002 |
| ARRIGHI Jean-Jacques | 1952 E | Fétigny | 64/19pts | 002 |
| MAST Claude-Alain | 1970 E | Cugy | 63/21pts | 002 |
| BISE Gilbert | 1965 E | Murist-La Molière | 57/19pts | 002 |
| RENEVEY Eric | 1970 E | Fétigny | 57/17pts | 002 |
| VOLERY Laurent | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 002 |
| BAECHLER Yvan | 1970 E | Font-Chatillon | 53/18pts | 002 |
| PILLONEL Christophe | 1985 J | Murist-La Molière | 40/18pts | 002 |
