Série 19
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BRASEY Jean-Pierre | 1939 V | Font-Chatillon | 66/23pts | 019 |
| DEMIERRE Jean | 1963 E | Font-Chatillon | 65/22pts | 019 |
| BAECHLER Bruno | 1964 E | Vallon | 63/21pts | 019 |
| ROTH Thierry | 1967 E | Vallon | 62/24pts | 019 |
| MOSER Roland | 1967 E | Vallon | 62/23pts | 019 |
| COLLAUD Georges | 1941 V | Vallon | 62/21pts | 019 |
| BALLIF Bruno | 1961 E | Villeneuve-Surpierre | 61/22pts | 019 |
| GANDER Jean-François | 1977 E | Ménières | 57/22pts | 019 |
| PILLONEL-BISE Georges | 1933 S | Murist-La Molière | 56/21pts | 019 |
| RUMO Ignace | 1930 S | Murist-La Molière | 56/18pts | 019 |
