Série 47
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist-La Molière | 63/24pts | 047 |
| DUC Laurent | 1987 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/22pts | 047 |
| DENIS Pascal | 1985 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/22pts | 047 |
| CARRARD Nicole | 1970 E | Font-Chatillon | 58/19pts | 047 |
| ROSSIER Nathalie | 1987 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/20pts | 047 |
| AUDERGON Jean-Michel | 1955 E | Domdidier | 55/20pts | 047 |
| DEMIERRE Jean-François | 1966 E | Nuvilly | 55/18pts | 047 |
