Série 2
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DUBEY Jean-Marc | 1970 E | Vallon | 66/23pts | 002 |
| MAST Claude-Alain | 1970 E | Cugy-Vesin | 66/19pts | 002 |
| BALLAMAN Jacques | 1959 E | Châbles-Cheyres | 64/23pts | 002 |
| ARRIGHI Albert | 1928 S | Fétigny | 62/20pts | 002 |
| PAUCHARD Claude | 1960 E | Domdidier | 60/18pts | 002 |
| KRATTINGER Laurent | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/21pts | 002 |
| VAUCHER Jean-Marie | 1948 E | Domdidier | 59/19pts | 002 |
| DUBEY Johanne | 1972 E | Vallon | 58/19pts | 002 |
| GENOUD Gemma | 1980 E | Vallon | 52/18pts | 002 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/16pts | 002 |
| KRATTINGER Daniel | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 42/14pts | 002 |
| RUMO Ignace | 1930 S | Murist-La Molière | 24/8pts | 002 |
