Série 37
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| TRUEB Joel | 1990 G | Murist-La Molière | 63/23pts | 037 |
| BONFILS Roland | 1965 E | Vallon | 62/22pts | 037 |
| VORLET Georges | 1947 E | Font-Chatillon | 62/21pts | 037 |
| CAMELIQUE Michel | 1936 V | Domdidier | 54/21pts | 037 |
| COLLAUD Germain | 1951 E | St.-Aubin | 50/21pts | 037 |
| MASSET Bernard | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 48/17pts | 037 |
| BERSIER Philippe | 1969 E | Cugy-Vesin | 48/16pts | 037 |
| MAST Didier | 1968 E | Cugy-Vesin | 48/14pts | 037 |
| ROSSET Fernand | 1944 V | Rueyres-les-Prés | 43/22pts | 037 |
| MONNEY Benoït | 1992 G | Dompierre-Russy | 43/18pts | 037 |
| VOUTAZ France | 1988 J | Murist-La Molière | 43/18pts | 037 |
| CORTHÉSY Charles-Aflred | 1929 S | Vallon | 39/10pts | 037 |
