Série 66
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BRASEY Mathieu | 1983 E | Font-Chatillon | 66/22pts | 066 |
| ROSSIER Daniel | 1964 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/21pts | 066 |
| BRASEY Christophe | 1979 E | Font-Chatillon | 57/18pts | 066 |
| KRATTINGER François | 1973 E | Murist-La Molière | 55/21pts | 066 |
| BERSIER Claude | 1967 E | Murist-La Molière | 55/17pts | 066 |
| PILLONEL Stéphane | 1974 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/18pts | 066 |
| GAGNAUX Pierre-Michel | 1950 E | Cugy-Vesin | 51/16pts | 066 |
| PILLONEL Jean-Daniel | 1975 E | Murist-La Molière | 50/14pts | 066 |
| GAGNAUX Pierre-André | 1990 G | Cugy-Vesin | 46/15pts | 066 |
| MARMY Aline | 1981 E | Vallon | 44/18pts | 066 |
| JAN Sophie | 1973 E | Ménières | 44/16pts | 066 |
| BOSSY Joël | 1970 E | Murist-La Molière | 41/13pts | 066 |
