Série 44
Tir fédéral en campagne 2006
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VERDON Samuel | 1990 G | St.-Aubin | 63/23pts | 044 |
| DESSIBOURG Valentin | 1990 G | St.-Aubin | 61/21pts | 044 |
| CHASSOT Jacques | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts | 044 |
| GRAEDEL Roman | 1992 G | St.-Aubin | 57/20pts | 044 |
| GROSSET Michel | 1941 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/18pts | 044 |
| SCHERTENLEIB Fritz | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/18pts | 044 |
| GRANDGIRARD Marcel | 1935 S | Murist-La Molière | 51/18pts | 044 |
| YERLY René | 1955 E | Nuvilly | 50/22pts | 044 |
| GRÕDEL Hans | 1946 V | St.-Aubin | 44/18pts | 044 |
| CHASSOT Jean-Luc | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 43/11pts | 044 |
| BASTIAN Claudine | 1976 E | Ménières | 38/8pts | 044 |
| COLLAUD Bryan | 1994 G | St.-Aubin | 32/8pts | 044 |
