Série 58
Tir fédéral en campagne 2006
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VORLET Thierry | 1973 E | Font-Chatillon | 65/22pts | 058 |
| PILLONEL André | 1953 E | St.-Aubin | 65/21pts | 058 |
| CARRARD Laurent | 1960 E | Font-Chatillon | 61/22pts | 058 |
| BOSCHUNG Martial | 1947 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/19pts | 058 |
| RUTTIMANN Jacques | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/19pts | 058 |
| BERCHIER François | 1952 E | Cugy-Vesin | 58/21pts | 058 |
| BANDERET Didier | 1976 E | Nuvilly | 58/17pts | 058 |
| BRASEY Marcel | 1958 E | Font-Chatillon | 57/20pts | 058 |
| SCHAFER Jean-Claude | 1950 E | Fétigny | 56/19pts | 058 |
| SANSONNENS Olivier | 1974 E | Cugy-Vesin | 46/16pts | 058 |
| BERCHIER Yvan | 1953 E | Bussy-Morens-Sévaz | 37/15pts | 058 |
