Série 1
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JASZKOWSKI Nicolas | 1994 G | Vallon | 62/22pts | 001 |
| NEY Charles-André | 1978 E | Vallon | 61/21pts | 001 |
| CORMINBOEUF Terry | 1988 E | Cugy-Vesin | 59/20pts | 001 |
| GALLEY Paul | 1946 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 001 |
| DUCRY Paul-André | 1957 E | Dompierre-Russy | 55/18pts | 001 |
| ARRIGHI Albert | 1928 S | Fétigny | 54/18pts | 001 |
| BERSET Martial | 1957 E | St.-Aubin | 47/18pts | 001 |
| VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 42/18pts | 001 |
| MURISET Jean-François | 1950 E | Nuvilly | 36/9pts | 001 |
