Série 59
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VOLERY Michel | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/17pts | 059 |
| ROTZETTER Pascal | 1958 E | Rueyres-les-Prés | 55/18pts | 059 |
| DAFFLON Sébastien | 1974 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/20pts | 059 |
| BRODARD René | 1939 S | Montet-Frasses | 51/16pts | 059 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/16pts | 059 |
| BRODARD Pascal | 1963 E | Montet-Frasses | 50/21pts | 059 |
| MINGUELY Stéphane | 1973 E | Dompierre-Russy | 49/21pts | 059 |
| ROTZETTER Serge | 1960 E | Rueyres-les-Prés | 47/18pts | 059 |
| BRODARD Nolan | 1985 E | Montet-Frasses | 43/17pts | 059 |
| LEUENBERGER Walter | 1963 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 36/11pts | 059 |
| BROCHER Christian | 1968 E | Nuvilly | 30/3pts | 059 |
