Série 14
Tir fédéral en campagne 2011
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MOLL Claude | 1951 V | Corcelles | 65/22pts | 014 | 
| BERSIER Emmanuel | 1976 E | Cugy-Vesin | 63/23pts | 014 | 
| BAERISWYL Joël | 1962 E | Villeneuve-Surpierre | 63/22pts | 014 | 
| HUBER Kurt | 1940 S | Aumont et environs | 62/20pts | 014 | 
| ODIN Béat | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 60/21pts | 014 | 
| LINIGER Claude-Olivier | 1974 E | Rueyres-les-Prés | 58/19pts | 014 | 
| BAUMGARTNER Anita | 1979 E | Payerne | 58/19pts | 014 | 
| MOLL Chantal | 1985 E | Payerne | 58/19pts | 014 | 
| GIVEL Louis | 1941 S | Corcelles | 56/20pts | 014 | 
| JAN Claude-Eric | 1955 E | Corcelles | 54/15pts | 014 | 
| CHANEZ Denis | 1984 E | Châbles-Cheyres | 51/15pts | 014 | 
| GRANDGIRARD Marielle | 1966 E | Cugy-Vesin | 32/13pts | 014 | 

 
                     
                     
                     
                    