Série 38
Tir fédéral en campagne 2011
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| LOSEY Jacques | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 66/22pts | 038 |
| MASSON Roland | 1940 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 63/21pts | 038 |
| JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 62/22pts | 038 |
| CHARDONNENS Jean-Daniel | 1965 E | Fétigny | 62/19pts | 038 |
| GRANDJEAN Alain | 1961 E | Fétigny | 60/19pts | 038 |
| REY Félix | 1938 S | Murist-La Molière | 57/19pts | 038 |
| MORISSET Delphine | 1978 E | Payerne | 56/20pts | 038 |
| VERDON Roch | 1991 J | St.-Aubin | 47/17pts | 038 |
| BOSSY Gérald | 1975 E | Font-Chatillon | 47/15pts | 038 |
| CORPATAUX Mike | 1996 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 45/19pts | 038 |
| HUGUET Antonin | 1950 V | Bussy-Morens-Sévaz | 43/17pts | 038 |
| DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 20/3pts | 038 |
