Série 41
Tir fédéral en campagne 2011
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| GRANDGIRARD Yann | 1987 E | Bussy-Morens-Sévaz | 66/22pts | 041 | 
| GROSS Alain | 1983 E | Châbles-Cheyres | 57/21pts | 041 | 
| CARRARD Nicole | 1970 E | Font-Chatillon | 55/17pts | 041 | 
| CARRARD Romain | 1995 G | Font-Chatillon | 54/18pts | 041 | 
| MONNEY Philippe | 1961 E | Delley-Portalban | 53/20pts | 041 | 
| DUBEY Joé | 1999 G | St.-Aubin | 53/18pts | 041 | 
| TAVERNA Sandro | 1999 G | St.-Aubin | 50/11pts | 041 | 
| PERSOUD Jean-Pierre | 1947 V | Rueyres-les-Prés | 48/18pts | 041 | 
| MONNEY Nicole | 1968 E | Dompierre-Russy | 48/15pts | 041 | 
| VOLERY Victor | 1953 E | Aumont et environs | 37/12pts | 041 | 
| BALIAKAS Quentin | 1999 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 32/11pts | 041 | 
| GERBER Noah | 1999 G | St.-Aubin | 32/5pts | 041 | 

 
                     
                     
                     
                    