Série 81
Tir fédéral en campagne 2011
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| CHARDONNENS Steve | 1990 E | Fétigny | 60/23pts | 081 | 
| DESSIBOURG Valentin | 1990 E | St.-Aubin | 59/22pts | 081 | 
| PAUCHARD Martine | 1984 E | Dompierre-Russy | 57/21pts | 081 | 
| GUERRY Henri | 1945 V | Delley-Portalban | 56/19pts | 081 | 
| PILLONEL Christian | 1978 E | Châbles-Cheyres | 56/19pts | 081 | 
| GRANDGIRARD Marc | 1985 E | Châbles-Cheyres | 56/19pts | 081 | 
| DELLEY Johann | 1985 E | Châbles-Cheyres | 54/20pts | 081 | 
| GUERRY François | 1983 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/14pts | 081 | 
| SAVARY Claude-Alain | 1964 E | Corcelles | 45/16pts | 081 | 
| BINGGELI Nik | 1990 E | Fétigny | 44/16pts | 081 | 
| PAUCHARD Eric | 1987 E | Dompierre-Russy | 44/14pts | 081 | 
| DESSIBOURG Denis | 1985 E | St.-Aubin | 41/19pts | 081 | 

 
                     
                     
                     
                    