Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2012
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUC Jean-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/21pts | 050 |
| 2 | HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/19pts | 032 |
| 3 | MOCK Bertrand | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/19pts | 015 |
| 4 | JORAND Kevin | 1993 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/17pts | 061 |
| 5 | GALLEY Paul | 1946 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/21pts | 071 |
| 6 | FORNEROD Régis | 1994 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/22pts | 061 |
| 7 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/21pts | 051 |
| 8 | VON NIEDERHÄUSERN Lionel | 1989 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 057 |
| 9 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/19pts | 002 |
| 10 | NAPPEZ Philippe | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/18pts | 049 |
| 11 | DUC Raphaël | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/21pts | 051 |
| 12 | GAILLARD David | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 015 |
| 13 | HAEBERLI Christophe | 1990 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 015 |
| 14 | HERREN Sébastien | 1983 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/17pts | 066 |
| 15 | CHOLLET François | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/17pts | 026 |
| 16 | PERRET Hugo | 1996 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/13pts | 062 |
| 17 | GUINNARD Ludovic | 1981 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/19pts | 015 |
| 18 | MARMY Laurence | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/18pts | 054 |
| 19 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/20pts | 015 |
| 20 | MASSET Denis | 1986 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/19pts | 021 |
| 21 | HERREN Manfred | 1951 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/16pts | 032 |
| 22 | CORPATAUX Mike | 1996 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/13pts | 062 |
| 23 | JORAND Lucas | 1995 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/19pts | 061 |
| 24 | ROULIN Gérard | 1949 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/17pts | 066 |
| 25 | MARMY Joelle | 1968 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 44/14pts | 049 |
| 26 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 43/23pts | 030 |
| 27 | MARMY Pierre-Noël | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 42/12pts | 026 |
| 28 | LIARDET Gilles | 1938 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 23/11pts | 011 |
