Série 5
Tir fédéral en campagne 2013
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JOHR Christian | 1972 E | Delley-Portalban | 64/22pts | 005 |
| FRANK Anton | 1934 S | Aumont et environs | 60/21pts | 005 |
| TROLLIET Henri | 1946 V | Villeneuve-Surpierre | 59/21pts | 005 |
| JOYE Daniel | 1960 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/21pts | 005 |
| KREBS Claude | 1957 E | Aumont et environs | 57/22pts | 005 |
| BADER Hans Hueli | 1949 V | Corcelles | 57/18pts | 005 |
| HENRY Philippe | 1958 E | Payerne | 57/18pts | 005 |
| DELACOUR Arnaud | 1995 J | Corcelles | 56/19pts | 005 |
| ROBERT Marcel | 1950 V | Rueyres-les-Prés | 55/19pts | 005 |
| BIGLER Jean | 1943 S | Payerne | 54/18pts | 005 |
| KREBS Carole | 1989 E | Aumont et environs | 52/19pts | 005 |
| VOLERY Roger | 1928 S | Aumont et environs | 48/20pts | 005 |
