Série 9
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DÉJARDIN Sébastien | 1971 E | Delley-Portalban | 66/23pts | 009 |
| BALLIF Philippe | 1959 E | Villeneuve-Surpierre | 66/22pts | 009 |
| MARMY Etienne | 1965 E | Font-Chatillon | 65/23pts | 009 |
| RAPIN Daniel | 1958 E | Corcelles-Payerne | 63/23pts | 009 |
| COLLAUD Germain | 1951 V | St.-Aubin | 63/20pts | 009 |
| ROSSET Gilles | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 59/21pts | 009 |
| ROSSET David | 1979 E | Rueyres-les-Prés | 57/20pts | 009 |
| SAVARY Philippe | 1955 E | Vers-chez-Perrin | 57/18pts | 009 |
| ROBERT-TISSOT Yves | 1993 E | Fétigny | 46/15pts | 009 |
