Série 38
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VOLERY Michel | 1953 V | Aumont et environs | 69/23pts | 038 |
| NAPPEZ Philippe | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/22pts | 038 |
| MONNEY Jean-Marc | 1966 E | Delley-Portalban | 63/22pts | 038 |
| MASSON Roland | 1940 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/18pts | 038 |
| CARRARD Grégory | 1985 E | Font-Chatillon | 55/20pts | 038 |
| ROCHE Nathalie | 1966 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 038 |
| DUC Vincent | 1990 E | Aumont et environs | 53/18pts | 038 |
| FRIKART Christian | 1986 E | Cugy-Vesin | 52/20pts | 038 |
| BENOIT Cyril | 1985 E | Cugy-Vesin | 50/13pts | 038 |
| BRODARD René | 1939 S | Aumont et environs | 44/19pts | 038 |
| VUAGNIAUX Lionel | 1985 E | Font-Chatillon | 43/15pts | 038 |
| SAVIOZ Malick | 1987 E | Cugy-Vesin | 41/15pts | 038 |
