Série 51
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GONSETH Mike | 1994 J | Aumont et environs | 64/21pts | 051 |
| VOLERY Baptiste | 1995 J | Aumont et environs | 60/20pts | 051 |
| JOLLIET Maurice | 1965 E | Domdidier | 60/19pts | 051 |
| ROSSIER Daniel | 1962 E | Grandcour | 59/21pts | 051 |
| THÖNY Jurg | 1960 E | Grandcour | 57/22pts | 051 |
| MATTI Yohan | 1996 J | Aumont et environs | 57/20pts | 051 |
| MONNEY Nicole | 1968 E | Dompierre-Russy | 56/21pts | 051 |
| DUBEY François | 1946 V | Aumont et environs | 55/16pts | 051 |
| MATTI Alisson | 1999 G | Aumont et environs | 51/15pts | 051 |
| LIARDET Gilles | 1938 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 36/3pts | 051 |
| BAECHLER René | 1962 E | Font-Chatillon | 33/17pts | 051 |
| SUCHET Florian | 1999 G | Aumont et environs | 32/12pts | 051 |
